Algemene bepalingen
Overtredingen en misdrijven die in dit wetboek staan zijn enkel van toepassing binnen de stadskaders. Ieder die zich in Havor bevindt en een strafbaar feit begaat kan en zal in karakter worden vervolgd.
- Enkel aangewezen ambtsinstanties zijn bevoegd voor handhaving (zie politiewet).
- Jeugdigen en minderjarigen krijgen dezelfde strafeis vanuit het OM als volwassen gedetineerden.
- Bij verandering van wet- of regelgeving: binnen 72 uur kan een gunstigere eis worden opgelegd van −30% op de strafeis.
Wet- en regelgeving en handhaving door aangewezen ambtsinstanties geldt op land, water en in de lucht. Bevoegdheden zijn niet gebiedsgebonden gelimiteerd; sommige instanties hebben meer bevoegdheid op aangewezen locaties (o.a. opiumwet, douanewet).
- Overtredingen verjaren na 3 dagen (72 uur).
- Misdrijven verjaren na 14 dagen (336 uur).
- Zware misdrijven (moord, doodslag, terroristisch misdrijf) verjaren na 30 dagen (720 uur).
Hoofdstraffen: gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf, geldboete.
Bijkomende straffen: ontzetting van bepaalde rechten, verbeurdverklaring, openbaarmaking rechterlijke uitspraak.
Maximaal oplegbaar door ambtsinstanties: max. 60 maanden cel, 80 uur taakstraf, geldboete € 10.000, hechtenis max. 3 uur. Alleen met toestemming van de (h)OvJ mogen straffen hoger worden opgelegd.
Politiewet
Aangewezen ambtenaren zijn onder meer:
- Medewerkers van de politieorganisatie
- Beëdigde medewerkers van de politieacademie
- Medewerkers van de militaire politie (defensie)
- Beëdigde medewerkers van de defensieacademie
- Ambtenaren bij rijksrecherche, nationale recherche en Dienst Speciale Interventies
Aangewezen personen hebben bevoegd gezag om geldende gezagsregels te handhaven en hen die het begeren hulp te verlenen.
Politie- en defensieorganisatie mogen samenwerken.
- Alle politiemedewerkers zijn bevoegd in heel gemeente Havor.
- Alle defensiemedewerkers zijn bevoegd in heel gemeente Havor.
- a. Rechtmatig gebruik van geweld of vrijheidsbeperkende middelen indien het doel dit rechtvaardigt en niet anders bereikbaar is; waar mogelijk vooraf waarschuwen.
- b. Iedere locatie betreden indien hulpvragers dat nodig hebben.
- c. Kleding en aanhangende voorwerpen doorzoeken bij wettelijke grondslag of bij (levens)gevaar voor ambtenaar of derden.
- d. Vervoersfouillering en insluitingsfouillering uitvoeren.
- e. Lichaamsonderzoek na beslissing OvJ, door arts of in opdracht van arts door verpleegkundige.
- f. Machtigingen proportioneel en gematigd toepassen.
- g. Zelfde bevoegdheden voor militairen werkzaam bij defensie.
- a. Ambtenaar mag legitimatie vorderen indien nodig voor de politietaak.
- b. Zelfde bevoegdheid geldt voor een BOA of medewerker van Defensie (art. 8a).
Vermogensdelicten (Sr)
Het is niet toegestaan goederen van een ander te ontnemen zonder toestemming van de wettelijke eigenaar.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | 20 | 5.000 |
| 2e | — | 30 | 6.500 |
| 3e / meer | 20 | — | 8.000 |
Niet toegestaan: goederen ontnemen in/op woning of erf van de eigenaar; diefstal in groepsverband (310 Sr); diefstal met valse sleutels, valse dienstkleding of door verbreking van materiaal.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | 20 | — | 5.000 |
| 2e | 27 | — | 7.000 |
| 3e / meer | 35 | — | 8.500 |
Niet toegestaan andermans goederen af te nemen met geweld of onder dreiging van geweld.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | 25 | — | 5.500 |
| 2e | 35 | — | 7.500 |
| 3e / meer | 40 | — | 10.000 |
Niet toegestaan geleende goederen of geld toe te eigenen en niet terug te geven aan de wettelijke eigenaar.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | 20 | 2.500 |
| 2e | — | 30 | 3.500 |
| 3e / meer | 20 | — | 4.500 |
Niet toegestaan onder valse naam of eigen naam een ander een goed of dienst te laten afstaan zonder betaling; evenzo afdwingen van gegevens, schuld aangaan of tenietgaan van schuld.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | 40 | 6.000 |
| 2e | 15 | — | 6.500 |
| 3e / meer | 25 | — | 7.000 |
Niet toegestaan gestolen goederen te kopen, bezitten of verkopen. Heling kan bij geen bewijs van daadwerkelijke diefstal.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | 35 | 3.500 |
| 2e | — | 45 | 4.750 |
| 3e / meer | 20 | — | 6.500 |
Niet toegestaan valse documenten te maken of gebruiken, belastingfraude, vals bewijs in strafzaken.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 500 |
| 2e | — | 20 | 1.500 |
| 3e / meer | — | 30 | 3.000 |
Niet toegestaan criminele herkomst van goederen of geld te verhullen.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | 50 | 5.000 |
| 2e | 30 | — | 6.500 |
| 3e / meer | 45 | — | 7.350 |
Geweldsdelicten (Sr)
Niet toegestaan een ander te mishandelen. Uitzondering: officieel georganiseerde vechtsportevenementen met geldige vergunning.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | 15 | 1.500 |
| 2e | 18 | — | 2.350 |
| 3e / meer | 23 | — | 2.950 |
Geplande mishandeling geldt als voorbedachte rade.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | 10 | — | 2.000 |
| 2e | 20 | — | 3.550 |
| 3e / meer | 28 | — | 4.050 |
Niet toegestaan zodanig te mishandelen dat sprake is van blijvend of zwaar letsel.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | 35 | 3.500 |
| 2e | 28 | — | 4.750 |
| 3e / meer | 35 | — | 5.500 |
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | 48 | 3.750 |
| 2e | 35 | — | 5.000 |
| 3e / meer | 40 | — | 6.500 |
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | 30 | — | 4.400 |
| 2e | 38 | — | 4.800 |
| 3e / meer | 42 | — | 5.450 |
Niet toegestaan zich met geweld of dreiging van geweld te verzetten tegen een ambtenaar zoals bedoeld in de politiewet, of tegen omstanders die de ambtenaar verplicht of op verzoek assisteren.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | 20 | 1.500 |
| 2e | — | 40 | 2.500 |
| 3e / meer | 10 | — | 3.000 |
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 1.800 |
| 2e | — | 18 | 2.500 |
| 3e / meer | — | 25 | 3.000 |
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | 50 | — | 5.800 |
| 2e | 55 | — | 6.500 |
| 3e / meer | 60 | — | 7.800 |
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | 60 | — | 6.000 |
| 2e | 60 | — | 8.000 |
| 3e / meer | 60 | — | 10.000 |
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | 30 | — | 3.500 |
| 2e | 50 | — | 5.000 |
| 3e / meer | 50 | — | 5.000 |
Eigendom & terrorisme (Sr)
Niet toegestaan goederen van anderen of publieke goederen/systemen van de staat te vernielen, beschadigen of onbruikbaar te maken.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 3.500 |
| 2e | — | 15 | 4.500 |
| 3e / meer | — | 30 | 5.500 |
Niet toegestaan met terroristisch motief een aanslag te plegen en/of voor te bereiden. Voorbeelden motief: geloof forceren door geweld; media-aandacht door geweld; angst zaaien; zoveel mogelijk slachtoffers.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | 60 | — | 10.000 |
| 2e | 60 | — | 10.000 |
| 3e / meer | 60 | — | 10.000 |
Overige delicten (Sr e.d.)
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | 15 | 2.500 |
| 2e | — | 25 | 3.250 |
| 3e / meer | — | 30 | 3.950 |
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 250 |
| 2e | — | — | 1.000 |
| 3e / meer | — | 15 | 2.500 |
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 500 |
| 2e | — | — | 1.000 |
| 3e / meer | — | — | 1.250 |
Na vordering van bewoner/eigenaar niet blijven op afgesloten erf, woning of privéterrein.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 1.800 |
| 2e | — | 15 | 2.500 |
| 3e / meer | — | 25 | 3.250 |
Na vordering van ambtenaar niet vertrekken uit een publiek gebouw.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 1.800 |
| 2e | — | 15 | 2.500 |
| 3e / meer | — | 25 | 3.250 |
Op openbare plekken (o.a. overheidsgebouwen, OV, onderwijs) geen gezichtsbedekkende kleding zoals boerka, niqaab, bivakmuts, integraalhelm, hoofddoek.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 1.000 |
| 2e | — | — | 1.250 |
| 3e / meer | — | 20 | 2.000 |
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 2.000 |
| 2e | — | — | 4.000 |
| 3e / meer | — | 20 | 5.500 |
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 1.500 |
| 2e | — | — | 2.750 |
| 3e / meer | — | — | 3.750 |
Wegenverkeerswet (WVW)
Verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar of hinder op de openbare weg ontstaat.
| Veroordeling | Cel | Taakstraf | Geldboete (€) | Rijontzegging |
|---|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 1.500 | 3 uur |
| 2e | — | — | 2.500 | 5 uur |
| 3e / meer | — | 25 uur | 3.000 | 8 uur |
Gedrag waardoor levensgevaar of letsel voor anderen te duchten is, o.a.: onvoldoende rechts houden; gevaarlijk inhalen; rood kruis negeren; vluchtstrook; inhalen bij voetgangersoversteek; geen voorrang; te hard; bumperkleven; door rood; tegengesteld rijden; mobiel vasthouden; aanwijzingen negeren; overtredingen op hetzelfde niveau als a t/m m.
| Veroordeling | Cel | Taakstraf | Geldboete (€) | Rijontzegging |
|---|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 1.000 | — |
| 2e | — | — | 1.800 | 3 uur |
| 3e / meer | — | — | 2.500 | 6 uur |
Strafbaar als door het ongeval overlijden, zwaar letsel of licht letsel met belemmering van dagelijkse bezigheden ontstaat.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf | Geldboete (€) | ROT |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 30 | — | 6.000 | — |
| 2e | 40 | — | 8.000 | — |
| 3e / meer | 48 | — | 10.000 | — |
Niet verlaten bij overlijden, (zwaar) letsel, schade (ook bij vermoeden), of hulpeloze achterstand. Verplicht: hulp, legitimeren, contact en voertuigidentiteit achterlaten.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) | ROT |
|---|---|---|---|---|
| 1e | — | 20 | 2.500 | 6 uur |
| 2e | — | 35 | 3.000 | 8 uur |
| 3e / meer | 25 | — | 4.800 | — |
Geen besturen onder invloed van opiumwetmiddelen en/of alcohol. Alcohol max. 0,5‰.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) | ROT |
|---|---|---|---|---|
| 1e | — | 30 | 3.000 | 8 uur |
| 2e | — | 40 | 4.200 | 12 uur |
| 3e / meer | 20 | — | 4.800 | — |
O.a. rijden tijdens actieve rijontzegging; rijbewijs ongeldig/ingenomen; nog geen uitspraak over bezit rijbewijs.
| Veroordeling | Cel | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) | ROT |
|---|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 1.000 | +3 uur (bij actieve ROT) |
| 2e | — | 15 | 1.800 | — |
| 3e / meer | — | 25 | 2.500 | — |
| Veroordeling | Cel | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) | ROT |
|---|---|---|---|---|
| 1e | — | 20 | 3.000 | — |
| 2e | — | 25 | 4.000 | — |
| 3e / meer | — | 35 | 5.500 | — |
| Veroordeling | Cel | Taakstraf | Geldboete (€) | ROT |
|---|---|---|---|---|
| 1e | — | — | 1.500 | — |
| 2e | — | — | 2.000 | — |
| 3e / meer | — | — | 2.800 | — |
Art. 160 WVW – Algemene verkeerscontrole: alle ambtenaren uit de politiewet mogen voertuigen op de openbare weg controleren; geen concrete overtreding vereist.
Art. 161 WVW – Onderzoek alcohol/opium: blaastest, speekseltest, bloedafname; weigering is strafbaar.
Art. 164 WVW – Inname rijbewijs bij o.a. 50 km/h te hard en 1,3‰ alcohol.
Reglement verkeersregels (RVV)
Vaste geldboetes per overtreding (geen herhalings-tabel in bron).
Zo veel mogelijk rechts blijven rijden.
Fietsers gebruiken het fietspad, niet de autoweg.
In het donker verlichting verplicht; andere weggebruikers niet verblinden.
Verkeerslichten gaan voor andere borden.
Voorsorteren verplicht; verkeersborden opvolgen.
Orders van verkeersregelaars en andere bevoegden opvolgen.
APV gemeente Havor (in character)
Niet toegestaan: o.a. samenscholing; luide muziek/luidsprekers; mensen lastigvallen; bedelen.
BOA’s mogen personen aanhouden en gebiedsverboden opleggen bij overlast; doorgaans 24 uur.
In de bebouwde kom geen alcohol drinken in het openbaar.
Geen vuur stoken in het openbaar.
Niet in de bebouwde kom.
Douanewet
Defensieambtenaren (zoals in de politiewet) mogen op grond van de douanewet personen fouilleren en voertuigen (o.a. kofferbak, dashboard) controleren op illegale goederen. Uitvoering alleen in aangewezen douanegebieden.
Wet wapens en munitie (WWM)
- Cat. 1 – Messen, boksbeugels, pepperspray, stroomstootwapens
- Cat. 2 – Zware/automatische vuurwapens, explosieven
- Cat. 3 – Pistolen, revolvers, jacht-/grendelgeweren
- Cat. 4 – Replica’s, nepwapens, holsters
| Categorie | Cel (mnd) | Geldboete (€) |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 4.500 |
| 2 | 50 | 6.000 |
| 3 | 40 | 5.000 |
| 4 | 10 | 2.500 |
Geen handel in verboden wapens (zie art. 26 WWM).
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | 55 | — | 8.000 |
| 2e | 60 | — | 8.800 |
| 3e / meer | 60 | — | 10.000 |
Ook hulzen en tweedehands munitiemateriaal vallen onder munitiebezit.
| Veroordeling | Cel (mnd) | Taakstraf (uur) | Geldboete (€) |
|---|---|---|---|
| 1e | — | 25 | 3.500 |
| 2e | 15 | — | 4.800 |
| 3e / meer | 25 | — | 5.250 |